Ergebnisse des 34. Kreiswettstreit der Spielmannszug-Kreisvereinigung Höxter

   

Unten aufgeführt finden Sie die Ergebnisse des 34. Kreiswettstreit der Spielmannszug-Vereinigung des Kreises Höxter. In Klammern stehen jeweils die Ergebnisse des ersten und zweiten Wertungsdurchgangs.

Spielmannszug Marschklasse Jugend (trad.)
       
1. Spielmannszug Fürstenau 297,4 (147,6) (149,8)
       
       
Spielmannszug Marschklasse Jugend
       
1. Spielmannszug Würgassen 324,6 (161,5) (163,1)
2. Spielmannszug Kollerbeck 318,2 (160,1) (158,1)
3. Spielmannszug Bergheim 317,7 (159,0) (158,7)
4. Spielmannszug Istrup 314,6 (158,4) (156,2)
       
       
Fanfarenzug Klasse      
       
1. Fanfarenzug Fürstenau 313,2 (155,8) (157,4)
2. Fanfarenzug Dringenberg 308,0 (153,2) (154,8)
       
       
Spielmannszug Marschklasse (trad.)
       
1. Spielmannszug Fürstenau 314,2 (155,8) (158,4)
2. Spielmannszug Bödexen 302,6 (149,6) (153,0)
       
       
Spielmannszug Marschklasse      
       
1. Spielmannszug Bergheim 335,7 (167,4) (168,3)
2. Spielmannszug Brenkhausen 334,2 (167,0) (167,2)
3. Spielmannszug Würgassen 332,8 (166,0) (166,8)
4. Spielmannszug Kollerbeck 330,3 (164,8) (165,5)
5. Spielmannszug Albaxen 329,5 (164,4) (165,1)
6. Spielmannszug Stahle 326,8 (162,2) (164,6)
7. Spielmannszug Oeynhausen 324,7 (162,6) (162,1)
8. Spielmannszug Istrup 324,4 (162,6) (161,8)
       
       
Spielmannszug Konzertklasse      
       
1. Spielmannszug Bergheim 341,6 (170,7) (170,9)
2. Spielmannszug Kollerbeck 334,9 (165,6) (169,3)
3. Spielmannszug Albaxen 327,4 (162,4) (165,0)
4. Spielmannszug Stahle 324,1 (161,1) (163,0)
       
Angaben ohne Gewähr !      
 
   
 
© 2002 Spielmannszug Bergheim